Gå til innhold
Tor2r

Nye engangsavgiter på Skoda modeller i 2017


Anbefalte innlegg

Går du med tanker om å kjøpe ny bil? Dersom det forelsåtte statsbudsjettet blir gjeldende blir det tidvis ganske store endringer i engangsavgiften på Skoda sine modeller. Det er absoltt noen kroner å spare dersom du venter! Eller tape....... spesielt om man ser på Yeti.

Her følger en stor oversikt hentet fra Bilnorge.no - Grønne tall er gode tall :)

Navn Drivstoff Pris i dag Avgift 2016 Avgift 2017 Diff kr.
Citigo          
1,0 60hk Ambition B 136 600 28 605 28 732 127
1,0 60hk Ambition B 140 600 28 605 28 732 127
1,0 60hk Ambition aut. B 146 600 27 754 28 048 294
1,0 60hk Ambition aut. B 150 600 27 754 28 048 294
1,0 60hk Style B 148 400 28 605 28 732 127
1,0 60hk Style B 152 400 28 605 28 732 127
1,0 75hk Monte Carlo B 161 600 28 483 28 583 100
1,0 75hk Monte Carlo B 165 600 28 483 28 583 100
1,0 75hk Monte Carlo aut B 171 600 30 224 30 647 423
1,0 75hk Monte Carlo aut B 175 600 30 109 30 565 456
1,0 75hk Style B 152 900 28 483 28 583 100
1,0 75hk Style B 156 900 28 483 28 583 100
1,0 75hk Style aut B 162 900 30 109 30 565 456
1,0 75hk Style aut B 166 900 30 109 30 565 456
1,0 60hk Active B 159 700 42 444 42 093 -351
1,0 75hk Ambition B 179 000 43 931 43 708 -223
1,0 75hk Ambition B 187 000 48 407 47 260 -1 147

Fabia
         
1,2 TSI 110hk Ambition B 191 100 50 828 48 818 -2 010
1,2 TSI 110hk Ambition Stv B 199 100 51 742 49 470 -2 272
1,2 TSI 110hk Ambition DSG B 216 700 50 402 47 913 -2 489
1,2 TSI 110hk Ambition DSG Stv B 214 100 51 316 48 566 -2 750
1,2 TSI 110hk Monte Carlo B 209 700 50 828 48 818 -2 010
1,2 TSI 110hk Monte Carlo Stv B 217 700 51 742 49 470 -2 272
1,2 TSI 110hk Monte Carlo DSG B 224 700 50 402 47 913 -2 489
1,2 TSI 110hk Monte Carlo DSG Stv B 232 700 51 316 48 566 -2 750
1,2 TSI 110hk Style B 201 700 50 828 48 818 -2 010
1,2 TSI 110hk Style Stv B 209 700 51 742 49 470 -2 272
1,2 TSI 110hk Style DSG B 216 700 50 402 47 913 -2 489
1,2 TSI 110hk Style DSG Stv B 224 700 51 316 48 566 -2 750
1,2 TSI 90hk Ambition B 185 400 46 724 46 181 -543
1,2 TSI 90hk Ambition Stv B 193 400 47 638 46 834 -804
1,2 TSI 90hk Style B 196 000 46 724 46 181 -543
1,2 TSI 90hk Style Stv B 204 000 47 638 46 834 -804
1,4 TDI 90hk Style D 220 000 35 840 33 996 -1 844
1,4 TDI 90hk Style Stv D 228 000 37 673 35 563 -2 110
1,4 TDI 90hk Style DSG D 235 000 42 743 40 711 -2 032
1,4 TDI 90hk Style DSG Stv D 243 000 43 657 41 364 -2 293

 

Octavia

         
1,0 TSI 115hk Ambition  B 261 500 49 785 45 675 -4 110
1,0 TSI 115hk Ambition Stv B 268 800 52 508 47 269 -5 239
1,0 TSI 115hk Ambition 7DSG B 279 500 53 891 48 637 -5 254
1,0 TSI 115hk Ambition 7DSG Stv B 286 800 56 614 50 230 -6 384
1,0 TSI 115hk Style B 279 500 51 578 47 666 -3 912
1,0 TSI 115hk Style Stv B 286 800 55 198 50 255 -4 943
1,0 TSI 115hk Style 7DSG B 297 500 55 685 50 628 -5 057
1,0 TSI 115hk Style 7DSG Stv B 304 800 58 408 52 221 -6 187
1,4 TSI 150hk Style B 297 600 72 491 62 759 -9 732
1,4 TSI 150hk Style Stv B 304 900 75 221 64 434 -10 787
1,4 TSI 150hk Style 7DSG B 314 600 68 992 57 913 -11 079
1,4 TSI 150hk Style 7DSG Stv B 321 900 72 625 61 191 -11 434
1,6 TDI 110hk 4x4 Ambition D 306 100 82 400 75 987 -6 413
1,6 TDI 110hk 4x4 Ambition Stv D 313 400 84 226 77 477 -6 749
1,6 TDI 110hk 4x4 Ambition (K) D 280 700 82 400 75 987 -6 413
1,6 TDI 110hk 4x4 Ambition (K) Stv D 288 000 84 226 77 477 -6 749
1,6 TDI 110hk 4x4 Style D 324 100 83 304 76 983 -6 321
1,6 TDI 110hk 4x4 Style Stv D 331 400 85 130 78 473 -6 657
1,6 TDI 110hk 4x4 Style (K) D 298 700 83 304 76 983 -6 321
1,6 TDI 110hk 4x4 Style (K) Stv D 306 000 85 130 78 473 -6 657
1,6 TDI 110hk Ambition D 270 800 53 699 46 936 -6 763
1,6 TDI 110hk Ambition Stv D 278 100 55 526 48 427 -7 099
1,6 TDI 110hk Ambition 7DSG D 281 800 53 096 45 690 -7 406
1,6 TDI 110hk Ambition 7DSG Stv D 289 100 54 922 47 180 -7 742
1,6 TDI 110hk Style D 288 800 54 596 47 851 -6 745
1,6 TDI 110hk Style Stv D 296 100 57 319 50 337 -6 982
1,6 TDI 110hk Style 7DSG D 299 800 55 786 48 595 -7 191
1,6 TDI 110hk Style 7DSG Stv D 307 100 57 613 50 086 -7 527
1,8 TSI 180hk 4x4 L&K 6DSG Stv B 394 300 132 368 134 500 2 132
1,8 TSI 180hk 4x4 L&K 6DSG (K) Stv B 365 200 132 368 134 500 2 132
1,8 TSI 180hk 4x4 L&K DSG B 387 000 130 542 133 010 2 468
1,8 TSI 180hk 4x4 L&K DSG (K) B 357 900 130 542 133 010 2 468
1,8 TSI 180hk 4x4 Style 6DSG Stv B 364 900 132 368 134 500 2 132
1,8 TSI 180hk 4x4 Style 6DSG (K) Stv B 335 800 132 368 134 500 2 132
1,8 TSI 180hk 4x4 Style DSG B 357 600 130 542 133 010 2 468
1,8 TSI 180hk 4x4 Style DSG (K) B 328 500 130 542 133 010 2 468
1,8 TSI 180hk L&K 7DSG B 348 000 93 076 73 757 -19 319
1,8 TSI 180hk L&K 7DSG Stv B 355 300 94 902 75 247 -19 655
1,8 TSI 180hk Style B 302 600 99 356 89 630 -9 726
1,8 TSI 180hk Style Stv B 309 900 102 086 93 806 -8 280
1,8 TSI 180hk Style 7DSG B 318 600 93 076 73 757 -19 319
1,8 TSI 180hk Style 7DSG Stv B 325 900 94 902 75 247 -19 655
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K Stv D 374 400 93 369 80 407 -12 962
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K D 367 100 91 543 78 917 -12 626
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K (K) D 344 500 91 543 78 917 -12 626
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K (K) Stv D 351 800 93 369 80 407 -12 962
2,0 TDI 150hk 4x4 Style D 337 700 90 234 77 332 -12 902
2,0 TDI 150hk 4x4 Style (K) D 315 100 90 234 77 332 -12 902
2,0 TDI 150hk L&K 6DSG D 352 600 79 466 67 533 -11 933
2,0 TDI 150hk L&K 6DSG Stv D 359 900 81 292 69 023 -12 269
2,0 TDI 150hk Style D 305 200 68 287 55 710 -12 577
2,0 TDI 150hk Style Stv D 312 500 70 114 57 200 -12 914
2,0 TDI 150hk Style 4x4 Stv D 345 000 91 562 78 416 -13 146
2,0 TDI 150hk Style 4x4 (K) Stv D 322 400 91 562 78 416 -13 146
2,0 TDI 150hk Style 6DSG D 323 200 77 244 65 203 -12 041
2,0 TDI 150hk Style DSG Stv D 330 500 79 485 67 032 -12 453
2,0 TDI 184hk 4x4 L&K 6DSG Stv D 413 600 106 921 85 001 -21 920
2,0 TDI 184hk 4x4 L&K 6DSG D 406 300 105 094 83 129 -21 965
2,0 TDI 184hk 4x4 L&K 6DSG (K) D 383 700 105 094 83 129 -21 965
2,0 TDI 184hk 4x4 L&K 6DSG (K) Stv D 391 000 106 921 85 001 -21 920
2,0 TDI 184hk 4x4 Style 6DSG D 376 900 105 094 83 129 -21 965
2,0 TDI 184hk 4x4 Style 6DSG Stv D 384 200 107 751 86 059 -21 692
2,0 TDI 184hk 4x4 Style 6DSG (K) D 354 300 105 094 83 129 -21 965
2,0 TDI 184hk 4x4 Style 6DSG (K) Stv D 361 000 107 751 86 059 -21 692

Octavia RS
         
2,0 TDI 184hk D 374 200 96 772 73 812 -22 960
2,0 TDI 184hk Stv D 381 500 100 157 77 623 -22 534
2,0 TDI 184hk 4x4 DSG Stv D 438 500 127 572 112 084 -15 488
2,0 TDI 184hk DSG D 399 200 108 025 86 548 -21 477
2,0 TDI 184hk DSG Stv D 406 500 112 655 92 137 -20 518
2,0 TSI 220hk B 408 500 139 774 115 863 -23 911
2,0 TSI 220hk Stv B 415 800 143 292 119 701 -23 591
2,0 TSI 220hk DSG B 433 500 148 702 126 543 -22 159
2,0 TSI 220hk DSGStv B 440 800 152 220 130 381 -21 839
2,0 TSI 230hk B 442 500 146 074 115 863 -30 211
2,0 TSI 230hk Stv B 449 800 149 592 119 701 -29 891
2,0 TSI 230hk DSG  B 467 500 155 002 126 543 -28 459
2,0 TSI 230hk DSG Stv B 474 800 158 520 130 381 -28 139

Rapid Spaceback
         
1,2 TSI 110hk Emotion B 250 700 53 708 51 243 -2 465
1,2 TSI 110hk Style B 232 200 53 708 51 243 -2 465
1,2 TSI 90hk Emotion B 235 500 48 667 47 568 -1 099
1,2 TSI 90hk Emotion 7DSG B 248 500 50 544 49 001 -1 543
1,2 TSI 90hk Emotion 7DSG (K) B 240 400 50 544 49 001 -1 543
1,2 TSI 90hk Style B 217 000 48 667 47 568 -1 099
1,2 TSI 90hk Style 7DSG B 230 000 50 544 49 001 -1 543
1,2 TSI 90hk Style 7DSG (K) B 221 900 50 544 49 001 -1 543
1,4 TDI 90hk Emotion D 241 700 39 718 36 895 -2 823
1,4 TDI 90hk Emotion 7DSG D 257 700 46 304 42 451 -3 853
1,4 TDI 90hk Emotion 7DSG (K) D 246 600 46 304 42 451 -3 853
1,4 TDI 90hk Style D 223 200 39 718 36 895 -2 823
1,4 TDI 90hk Style 7DSG D 239 200 46 304 42 451 -3 853
1,4 TDI 90hk Style 7DSG (K) D 228 100 46 304 42 451 -3 853
1,4 TSI 125hk Emotion DSG B 280 700 59 779 55 855 -3 924
1,4 TSI 125hk Emotion DSG (K) B 272 600 59 779 55 855 -3 924
1,4 TSI 125hk Style DSG B 262 200 59 779 55 855 -3 924
1,4 TSI 125hk Style DSG (K) B 254 100 59 779 55 855 -3 924
1,6 TDI 115hk Emotion D 255 700 60 563 54 229 -6 334
1,6 TDI 115hk Style D 237 200 60 563 54 229 -6 334

Superb
         
1,4 TSI 125hk Active B 306 700 82 706 75 515 -7 191
1,4 TSI 125hk Active Stv B 317 600 85 270 77 866 -7 404
1,4 TSI 125hk Ambition B 324 900 82 706 75 515 -7 191
1,4 TSI 125hk Ambition Stv B 335 700 85 270 77 866 -7 404
1,4 TSI 150hk Ambition B 352 400 85 490 71 130 -14 360
1,4 TSI 150hk Ambition Stv B 363 200 84 539 71 387 -13 152
1,4 TSI 150hk Ambition 4x4 B 382 400 103 746 92 123 -11 623
1,4 TSI 150hk Ambition 4x4 Stv B 393 200 110 682 103 720 -6 962
1,4 TSI 150hk Ambition aut B 372 400 92 332 79 327 -13 005
1,4 TSI 150hk Ambition aut Stv B 383 200 87 498 73 993 -13 505
1,4 TSI 150hk L&K 4x4 B 446 500 104 650 93 119 -11 531
1,4 TSI 150hk L&K 4x4 Stv B 458 700 111 586 106 406 -5 180
1,4 TSI 150hk L&K aut B 436 500 93 236 80 323 -12 913
1,4 TSI 150hk L&K aut Stv B 448 700 85 912 72 957 -12 955
1,4 TSI 150hk SportLine 4x4 B 438 900 104 650 93 119 -11 531
1,4 TSI 150hk SportLine 4x4 Stv B 449 400 111 586 106 406 -5 180
1,4 TSI 150hk SportLine aut B 428 900 93 236 80 323 -12 913
1,4 TSI 150hk SportLine aut Stv B 439 400 85 912 72 957 -12 955
1,4 TSI 150hk Style B 381 200 86 393 72 126 -14 267
1,4 TSI 150hk Style Stv B 391 200 85 442 72 382 -13 060
1,4 TSI 150hk Style 4x4 B 411 200 104 650 93 119 -11 531
1,4 TSI 150hk Style 4x4 Stv B 421 200 111 586 106 406 -5 180
1,4 TSI 150hk Style aut B 401 200 93 236 80 323 -12 913
1,4 TSI 150hk Style aut Stv B 411 200 85 912 72 957 -12 955
1,6 TDI 120hk Ambition D 328 400 74 222 64 561 -9 661
1,6 TDI 120hk Ambition Stv D 339 200 77 609 68 351 -9 258
1,6 TDI 120hk Ambition aut D 348 400 74 345 64 722 -9 623
1,6 TDI 120hk Ambition aut Stv D 359 200 77 666 68 956 -8 710
1,6 TDI 120hk Style D 357 200 75 118 65 556 -9 562
1,6 TDI 120hk Style Stv D 367 200 78 506 69 346 -9 160
1,6 TDI 120hk Style aut D 377 200 75 242 65 717 -9 525
1,6 TDI 120hk Style aut Stv D 387 200 79 459 70 947 -8 512
1,8 TSI 180hk L&K aut B 459 500 108 165 87 348 -20 817
1,8 TSI 180hk L&K aut Stv B 471 700 109 068 90 034 -19 034
1,8 TSI 180hk SportLine aut B 451 900 108 165 87 348 -20 817
1,8 TSI 180hk SportLine aut Stv B 462 400 109 068 90 034 -19 034
1,8 TSI 180hk Style aut B 424 200 108 165 87 348 -20 817
1,8 TSI 180hk Style aut Stv B 434 200 109 068 90 034 -19 034
2,0 TDI 150hk Ambition D 356 400 82 613 68 240 -14 373
2,0 TDI 150hk Ambition Stv D 367 200 87 661 74 528 -13 133
2,0 TDI 150hk Ambition 4x4 D 386 400 113 394 105 816 -7 578
2,0 TDI 150hk Ambition 4x4 Stv D 397 200 100 203 88 840 -11 363
2,0 TDI 150hk Ambition aut D 376 400 94 662 82 067 -12 595
2,0 TDI 150hk Ambition aut Stv D 387 200 100 693 89 288 -11 405
2,0 TDI 150hk L&K 4x4 D 450 500 114 298 106 812 -7 486
2,0 TDI 150hk L&K 4x4 Stv D 462 700 120 871 114 723 -6 148
2,0 TDI 150hk L&K aut D 440 500 95 565 83 063 -12 502
2,0 TDI 150hk L&K aut Stv D 452 700 101 597 90 283 -11 314
2,0 TDI 150hk SportLine 4x4 D 442 900 114 298 106 812 -7 486
2,0 TDI 150hk SportLine 4x4 Stv D 453 400 120 871 114 723 -6 148
2,0 TDI 150hk SportLine aut D 432 900 95 565 83 063 -12 502
2,0 TDI 150hk SportLine aut Stv D 443 400 101 597 90 283 -11 314
2,0 TDI 150hk Style 4x4 D 415 200 114 298 106 812 -7 486
2,0 TDI 150hk Style 4x4 Stv D 425 200 120 871 114 723 -6 148
2,0 TDI 150hk Style aut D 405 200 95 565 83 063 -12 502
2,0 TDI 150hk Style aut Stv D 415 200 101 597 90 283 -11 314
2,0 TDI 190hk L&K 4x4 aut D 497 500 137 642 124 182 -13 460
2,0 TDI 190hk L&K 4x4 aut Stv D 509 700 144 215 137 165 -7 050
2,0 TDI 190hk L&K aut D 467 500 115 405 94 458 -20 947
2,0 TDI 190hk L&K aut Stv D 479 700 111 327 89 103 -22 224
2,0 TDI 190hk SportLine 4x4 aut D 489 900 137 642 124 182 -13 460
2,0 TDI 190hk Sportline 4x4 aut Stv D 500 400 144 215 137 165 -7 050
2,0 TDI 190hk SportLine aut D 459 900 115 405 94 458 -20 947
2,0 TDI 190hk SportLine aut Stv D 470 400 111 327 89 103 -22 224
2,0 TDI 190hk Style 4x4 aut D 462 200 137 642 124 182 -13 460
2,0 TDI 190hk Style 4x4 aut Stv D 472 200 144 215 137 165 -7 050
2,0 TDI 190hk Style aut D 432 200 115 405 94 458 -20 947
2,0 TDI 190hk Style aut Stv D 442 200 129 285 111 999 -17 286
2,0 TSI 220hk L&K aut B 506 500 150 207 127 301 -22 906
2,0 TSI 220hk L&K aut Stv B 518 700 159 848 139 593 -20 255
2,0 TSI 220hk SportLine aut B 498 900 150 207 127 301 -22 906
2,0 TSI 220hk SportLine aut Stv B 509 400 159 848 139 593 -20 255
2,0 TSI 220hk Style aut B 471 200 150 207 127 301 -22 906
2,0 TSI 220hk Style aut Stv B 481 200 159 848 139 593 -20 255
2,0 TSI 280hk L&K 4x4 aut B 632 500 244 678 197 276 -47 402
2,0 TSI 280hk L&K 4x4 aut Stv B 644 700 256 967 212 944 -44 023
2,0 TSI 280hk SportLine 4x4 aut B 624 900 244 678 197 276 -47 402
2,0 TSI 280hk SportLine 4x4 aut Stv B 635 400 256 967 212 944 -44 023
2,0 TSI 280hk Style 4x4 aut B 597 200 244 678 197 276 -47 402
2,0 TSI 280hk Style 4x4 aut Stv B 607 200 256 967 212 944 -44 023

Yeti
         
1,2 TSI 110hk Active B 244 200 76 212 70 757 -5 455
1,2 TSI 110hk Active DSG B 256 600 77 829 71 890 -5 939
1,2 TSI 110hk Active DSG (K) B 249 100 77 829 71 890 -5 939
1,2 TSI 110hk Ambition B 269 200 79 827 74 739 -5 088
1,2 TSI 110hk Ambition DSG B 281 600 81 444 75 872 -5 572
1,2 TSI 110hk Ambition DSG (K) B 274 100 81 444 75 872 -5 572
1,2 TSI 110hk Style DSG B 298 600 81 444 75 872 -5 572
1,2 TSI 110hk Style DSG (K) B 291 100 81 444 75 872 -5 572
1,4 TSI 125hk Style DSG B 328 300 90 055 90 107 52
1,4 TSI 125hk Style DSG (K) B 320 800 90 055 90 107 52
1,4 TSI 150hk L&K 4x4 DSG B 415 100 127 715 137 715 10 000
1,4 TSI 150hk L&K 4x4 DSG (K) B 411 000 127 715 137 715 10 000
1,4 TSI 150hk Style 4x4 B 378 100 123 624 132 665 9 041
1,4 TSI 150hk Style 4x4 DSG B 387 100 127 715 137 715 10 000
1,4 TSI 150hk Style 4x4 DSG (K) B 383 000 127 715 137 715 10 000
2,0 TDI 110hk 4x4 Active D 320 500 112 390 121 294 8 904
2,0 TDI 110hk 4x4 Ambition D 345 500 112 390 121 294 8 904
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K DSG D 423 500 137 093 149 638 12 545
2,0 TDI 150hk 4x4 L&K DSG (K) D 404 200 137 093 149 638 12 545
2,0 TDI 150hk 4x4 Style D 371 300 117 682 115 787 -1 895
2,0 TDI 150hk 4x4 Style DSG D 395 500 137 093 149 638 12 545
2,0 TDI 150hk 4x4 Style DSG (K) D 376 200 137 093 149 638 12 545

 

Takk til @CitizenX som tilfeldigvis ga meg idéen og linken

For andre merker og modeller: http://www.bilnorge.no/artikkel.php?aid=46814

Endret av Tor2r
La til Stv foran stasjonsvogner
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ganske spesielt at det er store dieselmotorer som får de største lettelsene. Pussig politikk å lage restriksjoner på kjøring med dieselbiler, også gi store avgiftslettelser.  Blir interessant å se hva V godtar

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skal sies at jeg ikke hadde sett så veldig mye på dette før nå.. tenkte egentlig at det var de stoe hybridene og kun de som det ble store lettelser på. Men man ser det jo over hele linja at diesel blir billigere :)

Men som du sier...får se hva V går med på. De var jo ikke akkurat fra seg av hyllest ;)

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå er det vel de største bensinmotorene som får de største nedsettelsene av avgifter, men det er jo ikke så rart heller, siden det er snakk om en hk avgift som kan forsvinne om statsbudsjettet går igjennom.

Er også enig i at det er litt merkelig at diesel får såpass store reduksjoner som det kan se ut som her, men igjen, det er jo ikke merkelig når det er 184hk TDi og 190hk TDi som er de største dieselmotorene, for dette er jo styrt av hk avgiften de har fra før av.

Men at den samme motoren kan gi så store forskjeller i reduksjonen av hk avgiften, fordi utstyr er forskjellig, med uten 4x4, om det er sedan eller st.vogn gir for meg ikke noen mening i det hele tatt. 2,0/190hk TDi for Superb er det spes. synlig på, men det gjelder jo stort sett for alle sammen.

 

Noe jeg derimot synes er merkelig er at den samme motoren både går opp i pris og ned i pris, bare pga utstyr og/eller 4x4 når det gjelder Octavia  

Her er et lite utdrag fra prislista til Octavia:

Skjermbilde 2016-10-16 kl. 10.00.08.png

Når det gjelder Yeti, så øker jo prisen for de fleste av de største bensin -og dieselmotorene, og henger vel heller ikke helt på grep. Men denne lista er kanskje ikke helt riktig hele veien, uten at jeg vet noe om det...........

Her er prislista for Yeti:

Skjermbilde 2016-10-16 kl. 10.01.53.png

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg får heller ikke dette til å henge sammen i det hele tatt.......

At det kan ha noe med vektøkning for 4x4 og utstyr kan jeg jo forsåvidt forstå, men ikke slike forskjeller som de har i «prislista» det er linket til, det henger ikke på greip etter min mening.

En hk reduksjon burde jo være lik uansett, men det er den jo så langt i fra som den kan på enkelte av modellene.

Så er det nok greit at jeg heller ikke er politiker, for dette ligger altfor høyt for meg også ;) 

 

Nå er det jo ikke sikkert at de som har laget denne lista har gjort det helt korrekt på samtlige merker og modeller heller, men det gjenstår jo uansett å se om dette forslaget til statsbudsjett går igjennom også da...........

 

Det var i hvert fall hyggelig lesing for den Superben jeg vurderte tidligere i høst, men det vil vel sikkert gjøre seg gjeldende på den jeg evt. skulle ha byttet inn også, for den får jo også en viss reduksjon etter denne lista her.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skulle kanskje tatt med feltene CO2 og NOx og om det er stv eller sedan. Har ikke sjekket tallene å sett om det er noen forskjell da..

Har fikset på listen nå. Nå kan vi se om det er  Stv eller ei

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Da får jeg forandre litt på teksten gitt, siden det ble oppdatert info i lista.......

 

Det er forskjeller på om det er st.vogn eller combi, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor, for det dreier seg vel om at hk avgiften skal bort...........? 

Da burde det jo ikke spille noen rolle, for f.eks. 190hk er jo 190hk om det sitter i en combi eller i ei st.vogn, mener nå jeg. Og det er jo f.eks. også forskjellig reduksjon i prisen på Superb og Octavia med den samme motoren.........

Men det jeg regner med at dette kommer av, er at den egentlige engangsavgiften er satt sammen av flere avgifter, hvor også vekt er en del av utregningen og det gjelder sikkert også utslipp av CO2.

 

Et kjapt googlesøk gir en bekreftelse på det ja, så da er jo egentlig «mysteriet» løst om hvorfor det blir slike forskjeller. Bortsett fra at enkelte modeller blir dyrere etter at de har fjernet en avgift, den er fremdeles uklar for min del.............

https://www.naf.no/tips-og-rad/okonomi-og-avgifter/avgifter/engangsavgift/

Skjermbilde 2016-10-16 kl. 22.30.08.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...